Tabela Fipe: Preço BMW iX 2023 xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico)
R$ 547.980
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Fev/2025
R$ 547.980
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Fev/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Fev/2025
Mês | Preço |
---|---|
Set/2024 | R$ 592.295 |
Out/2024 | R$ 590.991 |
Nov/2024 | R$ 589.572 |
Dez/2024 | R$ 588.451 |
Jan/2025 | R$ 567.855 |
Fev/2025 | R$ 547.980 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW iX xDrive40 (Aut.) (Elétrico) | R$ 482.919 | 009293-2 |
BMW iX M60 (Aut.) (Elétrico) | R$ 800.377 | 009312-2 |
Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):523 (E) | Torque (kgf.m):78.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) | Tempo 0-100 (s):4.6 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 5.010
Preços de Gol
A partir de R$ 9.523
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.360
Preços de HB20
A partir de R$ 36.667
Preços de Onix
A partir de R$ 10.725
Preços de Strada
A partir de R$ 7.231
Preços de Civic
A partir de R$ 6.323
Preços de Palio
A partir de R$ 14.790
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.090
Preços de Ka
A partir de R$ 11.422
Preços de Celta