Tabela Fipe:Preço BMW iX 2023xDrive40 (Aut.) (Elétrico)Código Fipe: 009293-2
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 390.289
Mês de referência: Mar/2026

R$ 390.289
Mês de referência: Mar/2026
Mês de referência: Mar/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Out/2025 | R$ 403.895 |
| Nov/2025 | R$ 389.758 |
| Dez/2025 | R$ 385.275 |
| Jan/2026 | R$ 389.301 |
| Fev/2026 | R$ 392.890 |
| Mar/2026 | R$ 390.289 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW iX xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico) | R$ 450.396 | Ver ofertas |
| BMW iX M60 (Aut.) (Elétrico) | R$ 752.145 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):326 (E) | Torque (kgf.m):64.2 (E) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) | Tempo 0-100 (s):6.1 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola helicoidal | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 4.945
Preços de Gol
A partir de R$ 9.845
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.671
Preços de HB20
A partir de R$ 37.593
Preços de Onix
A partir de R$ 10.946
Preços de Strada
A partir de R$ 8.807
Preços de Civic
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 15.893
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.743
Preços de Ka
A partir de R$ 12.322
Preços de Celta