Tabela Fipe: Preço Kia Bongo 2007 K-2700 RS 4x4 Basculhante (cab. simples)
R$ 33.446
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 33.446
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 33.750 |
Nov/2024 | R$ 33.669 |
Dez/2024 | R$ 33.605 |
Jan/2025 | R$ 33.541 |
Fev/2025 | R$ 33.467 |
Mar/2025 | R$ 33.446 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Kia Bongo K-2700 RS 4x4 (cab. dupla) | R$ 57.687 | 018048-3 |
Kia Bongo K-2700 RS 4x2 (cab. simples) | R$ 54.751 | 018028-9 |
Kia Bongo K-2700 RD 4x2 (cab. simples) | R$ 54.751 | 018028-9 |
Motorização:2.7 | Combustível:Diesel |
Potência (cv):83 (D) | Torque (kgf.m):17.845034 (D) |
Câmbio:Manual | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. |
Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta