Tabela Fipe: Preço Mercedes-Benz GLE 400d 2022 3.0 Turbo 4MATIC 9G-Tronic Diesel Aut.
R$ 449.971
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
R$ 449.971
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jul/2025
Mês | Preço |
---|---|
Fev/2025 | R$ 493.471 |
Mar/2025 | R$ 483.280 |
Abr/2025 | R$ 470.971 |
Mai/2025 | R$ 469.679 |
Jun/2025 | R$ 464.405 |
Jul/2025 | R$ 449.971 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Mercedes-Benz GLE 400d 3.0 V6 Coupé 4Matic 9G-Tronic | R$ 497.502 | 021456-6 |
Motorização:3.0 Turbo | Combustível:Diesel |
Potência (cv):330 (D) | Torque (kgf.m):71.4 (D) |
Velocidade máxima (km/h):240 (D) | Tempo 0-100 (s):5.8 (D) |
Consumo cidade (km/l):9 (D) | Consumo estrada (km/l):11.5 (D) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral Sob Demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 5.034
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.029
Preços de HB20
A partir de R$ 39.100
Preços de Onix
A partir de R$ 11.139
Preços de Strada
A partir de R$ 7.059
Preços de Civic
A partir de R$ 6.283
Preços de Palio
A partir de R$ 14.699
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.015
Preços de Ka
A partir de R$ 12.114
Preços de Celta