Tabela Fipe: Preço Honda Civic 2015 LXS 1.8 i-VTEC (Flex)
R$ 62.458
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Fev/2025
R$ 62.458
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Fev/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Fev/2025
Mês | Preço |
---|---|
Set/2024 | R$ 62.650 |
Out/2024 | R$ 63.007 |
Nov/2024 | R$ 63.761 |
Dez/2024 | R$ 62.616 |
Jan/2025 | R$ 63.731 |
Fev/2025 | R$ 62.458 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda Civic LXS 1.8 i-VTEC (Aut) (Flex) | R$ 68.264 | 014049-0 |
Honda Civic LXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | R$ 72.986 | 014074-0 |
Honda Civic Si I-VTEC 2.4 | R$ 147.506 | 014084-8 |
Motorização:1.8 | Combustível:Flex |
Potência (cv):140 (E) / 139 (G) | Torque (kgf.m):17.743063 (E) / 17.53912 (G) |
Velocidade máxima (km/h):190 (E) | Tempo 0-100 (s):10.2 (E) |
Consumo cidade (km/l):7.4 (E) / 10.7 (G) | Consumo estrada (km/l):13.4 (E) |
Câmbio:Manual | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.010
Preços de Gol
A partir de R$ 9.523
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.360
Preços de HB20
A partir de R$ 36.667
Preços de Onix
A partir de R$ 10.725
Preços de Strada
A partir de R$ 7.231
Preços de Civic
A partir de R$ 6.323
Preços de Palio
A partir de R$ 14.790
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.090
Preços de Ka
A partir de R$ 11.422
Preços de Celta