Tabela Fipe: Preço Honda Civic 2015 LXS 1.8 i-VTEC (Aut) (Flex)
R$ 68.247
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 68.247
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 67.697 |
Nov/2024 | R$ 67.154 |
Dez/2024 | R$ 67.802 |
Jan/2025 | R$ 67.566 |
Fev/2025 | R$ 68.264 |
Mar/2025 | R$ 68.247 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda Civic Si I-VTEC 2.4 | R$ 146.608 | 014084-8 |
Honda Civic LXS 1.8 i-VTEC (Flex) | R$ 63.746 | 014048-1 |
Honda Civic LXR 2.0 i-VTEC (Aut) (Flex) | R$ 72.680 | 014074-0 |
Motorização:1.8 | Combustível:Flex |
Potência (cv):140 (E) / 139 (G) | Torque (kgf.m):17.7 (E) / 17.5 (G) |
Velocidade máxima (km/h):189 (E) | Tempo 0-100 (s):11.1 (E) |
Consumo cidade (km/l):7.3 (E) / 10.5 (G) | Consumo estrada (km/l):13.4 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:N/C | Suspensão traseira:Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta