Tabela Fipe: Preço BMW X4 2020 3.0 Competition (Aut)
R$ 484.687
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 484.687
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 515.980 |
Nov/2024 | R$ 498.742 |
Dez/2024 | R$ 487.397 |
Jan/2025 | R$ 476.654 |
Fev/2025 | R$ 490.724 |
Mar/2025 | R$ 484.687 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW X4 3.0 M40i (Aut) | R$ 338.111 | 009237-1 |
BMW X4 M Competition 3.0 Twinpower (Aut) | R$ 484.687 | 009260-6 |
BMW X4 2.0 xDrive30i M Sport (Aut) | R$ 291.193 | 009236-3 |
Motorização:3.0 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):510 (G) | Torque (kgf.m):61.2 (G) |
Velocidade máxima (km/h):285 (G) | Tempo 0-100 (s):4.1 (G) |
Consumo cidade (km/l):6.2 (G) | Consumo estrada (km/l):9.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral |
Suspensão dianteira:Independente | Suspensão traseira:Independente |
Freios dianteiros:Disco ventilado | Freios traseiros:Disco ventilado |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta