Tabela Fipe: Preço BMW X1 2020 xDrive25i 2.0 (Aut.)
R$ 182.314
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 182.314
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 196.608 |
Nov/2024 | R$ 191.299 |
Dez/2024 | R$ 186.774 |
Jan/2025 | R$ 183.165 |
Fev/2025 | R$ 185.678 |
Mar/2025 | R$ 182.314 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW X1 2.0 sDrive20i GP ActiveFlex | R$ 157.498 | 009172-3 |
BMW X1 2.0 sDrive20i X-Line ActiveFlex | R$ 166.481 | 009239-8 |
BMW X1 2.0 xDrive25i Sport ActiveFlex | R$ 182.314 | 009216-9 |
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):231 (E) / 231 (G) | Torque (kgf.m):35.7 (E) / 35.7 (G) |
Velocidade máxima (km/h):235 (E) | Tempo 0-100 (s):6.5 (E) |
Consumo cidade (km/l):6.6 (E) / 9.4 (G) | Consumo estrada (km/l):8.1 (E) / 11.4 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros:Dois freios à disco ventilados |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta