Tabela Fipe: Preço BMW X1 2020 2.0 xDrive25i Sport ActiveFlex
R$ 183.165
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2025
R$ 183.165
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jan/2025
Mês | Preço |
---|---|
Ago/2024 | R$ 193.561 |
Set/2024 | R$ 193.714 |
Out/2024 | R$ 196.608 |
Nov/2024 | R$ 191.299 |
Dez/2024 | R$ 186.774 |
Jan/2025 | R$ 183.165 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW X1 2.0 sDrive20i GP ActiveFlex | R$ 156.978 | 009172-3 |
BMW X1 2.0 sDrive20i X-Line ActiveFlex | R$ 167.527 | 009239-8 |
BMW X1 xDrive25i 2.0 (Aut.) | R$ 183.165 | 009216-9 |
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):231 (E) / 231 (G) | Torque (kgf.m):35.7 (E) / 35.7 (G) |
Velocidade máxima (km/h):235 (E) | Tempo 0-100 (s):6.5 (E) |
Consumo cidade (km/l):6.6 (E) / 9.4 (G) | Consumo estrada (km/l):11.4 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
A partir de R$ 5.022
Preços de Gol
A partir de R$ 9.544
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.502
Preços de HB20
A partir de R$ 37.704
Preços de Onix
A partir de R$ 10.562
Preços de Strada
A partir de R$ 7.247
Preços de Civic
A partir de R$ 6.337
Preços de Palio
A partir de R$ 14.823
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.991
Preços de Ka
A partir de R$ 11.217
Preços de Celta