Tabela Fipe: Preço BMW iX 2024 xDrive40 (Aut.) (Elétrico)
R$ 446.900
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
R$ 446.900
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jul/2025
Mês | Preço |
---|---|
Fev/2025 | R$ 514.671 |
Mar/2025 | R$ 496.657 |
Abr/2025 | R$ 479.274 |
Mai/2025 | R$ 462.499 |
Jun/2025 | R$ 452.251 |
Jul/2025 | R$ 446.900 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW iX xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico) | R$ 574.854 | 009296-7 |
BMW iX M60 (Aut.) (Elétrico) | R$ 888.708 | 009312-2 |
Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):326 (E) | Torque (kgf.m):64.2 (E) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) | Tempo 0-100 (s):6.1 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola helicoidal | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 5.040
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.743
Preços de HB20
A partir de R$ 38.648
Preços de Onix
A partir de R$ 11.151
Preços de Strada
A partir de R$ 7.067
Preços de Civic
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 14.714
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.021
Preços de Ka
A partir de R$ 11.709
Preços de Celta