Tabela Fipe:Preço BMW iX 2024M60 (Aut.) (Elétrico)Código Fipe: 009312-2
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 840.213
Mês de referência: Mar/2026

R$ 840.213
Mês de referência: Mar/2026
Mês de referência: Mar/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Out/2025 | R$ 894.100 |
| Nov/2025 | R$ 862.806 |
| Dez/2025 | R$ 832.607 |
| Jan/2026 | R$ 809.201 |
| Fev/2026 | R$ 806.415 |
| Mar/2026 | R$ 840.213 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW iX xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico) | R$ 551.215 | Ver ofertas |
| BMW iX xDrive40 (Aut.) (Elétrico) | R$ 418.958 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):619 (E) | Torque (kgf.m):102.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):250 (E) | Tempo 0-100 (s):3.8 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 4.945
Preços de Gol
A partir de R$ 38.671
Preços de HB20
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 9.845
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.593
Preços de Onix
A partir de R$ 10.946
Preços de Strada
A partir de R$ 12.322
Preços de Celta
A partir de R$ 23.362
Preços de Uno
A partir de R$ 6.614
Preços de Voyage
A partir de R$ 8.807
Preços de Civic