Chevrolet S10 Cabine Simples 2008 S10 Colina 4x2 2.4 (Flex) (Cab Simples)
A partir de R$ 0
N/C
Flex
2.4 SOHC
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Desembaçador do vidro traseiro
- Ar condicionado
- Limpador do vidro traseiro
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.4 SOHC | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 141 (G) / 147 (E) | 21.9 (G) / 21.9 (E) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 150 (G) / 150 (E) | 12.8 (G) / 11.5 (E) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 9.2 (G) / 6.3 (E) | 8.2 (G) |
| Tração | Suspensão dianteira |
| Traseira | Independente, braços articulados e barra de torção, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores transversais telescópicos hidráulicos pressurizados a gás de alta performance | Disco ventilado |
| Freios traseiros | |
| Tambor |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1661 | 1734 |
| Comprimento (mm) | Tanque (L) |
| 5257 | 67 |
| Entre-eixos (mm) | Porta-Malas (L) |
| 3122 | 860 |
| Ocupantes | |
| 5 |
