Chevrolet S10 Cabine Simples 2008 S10 Colina 4x2 2.8 Turbo Electronic (Cab Simples)
A partir de R$ 70.366
N/C
N/C
2.8
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Ar quente
- Freios abs
- Volante com ajuste de altura
Ficha técnica
Mecânica
Motorização | Combustível |
---|---|
2.8 | N/C |
Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
140 (E) | 34.670353 (E) |
Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
N/C | - (E) |
Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
N/C | N/C |
Tração | Suspensão dianteira |
traseira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. |
Suspensão traseira | Freios dianteiros |
Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas. | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Freios traseiros | |
Dimensões
Altura (mm) | Largura (mm) |
---|---|
1668 | 1734 |
Comprimento (mm) | Peso (kg) |
4885 | 1680 |
Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
70 | 2750 |
Ocupantes | |
3 |