Tabela Fipe: Preço Honda NXR 160 2016 Bros ESDD
R$ 14.548
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 14.548
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 14.356 |
Fev/2025 | R$ 14.456 |
Mar/2025 | R$ 14.481 |
Abr/2025 | R$ 14.781 |
Mai/2025 | R$ 15.215 |
Jun/2025 | R$ 14.682 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda NXR 160 Bros | R$ 13.297 | 811136-7 |
Honda NXR 160 Bros ESD | R$ 13.298 | 811129-4 |
Motorização:OHC, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar | Combustível:Flex |
Potência (cv):14.3 (F) | Torque (kgf.m):1.5 (F) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Garfo telescópico |
Suspensão traseira:Mono-Shock | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Disco |
A partir de R$ 11.588
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.476
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.351
Preços de CG 150
A partir de R$ 14.492
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.511
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.626
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125
A partir de R$ 10.797
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.809
Preços de CB 250F Twister