Tabela Fipe: Preço Porsche Panamera 2011 4.8 4S 4WD
R$ 302.624
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 302.624
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 304.079 |
| Set/2025 | R$ 301.707 |
| Out/2025 | R$ 300.198 |
| Nov/2025 | R$ 301.215 |
| Dez/2025 | R$ 303.201 |
| Jan/2026 | R$ 302.624 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Porsche Panamera 3.6 V6 4WD | R$ 255.070 | 035043-5 |
| Porsche Panamera 4.8 S 4WD | R$ 290.594 | 035040-0 |
| Porsche Panamera 4.8 Turbo 4WD | R$ 304.846 | 035042-7 |
Motorização:4.8 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):405 (G) | Torque (kgf.m):50.98581 (G) |
Velocidade máxima (km/h):282 (G) | Tempo 0-100 (s):5 (G) |
Consumo cidade (km/l):6.1 (G) | Consumo estrada (km/l):12.3 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo braços triangulares, roda tipo independente e molas a ar. | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço, roda tipo independente e molas a ar. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta