Tabela Fipe:Preço Porsche 911 2025Carrera GTSCódigo Fipe: 035173-3

Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 1.294.022
Mês de referência: Mar/2026


R$ 1.294.022
Mês de referência: Mar/2026

Histórico de preços
Preço Fipe Porsche 911 2025
Outubro 2025 - Março 2026
Preços desceram -0.22% este mês
Mês de referência: Mar/2026
Tabela de preços Fipe Porsche 911 2025
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Porsche 911 Targa 4 GTS 3.0 | Não disponível | Ver ofertas |
| Porsche 911 Carrera | R$ 977.697 | Ver ofertas |
| Porsche 911 Carrera T | R$ 1.059.752 | Ver ofertas |
| Porsche 911 Carrera S | R$ 1.154.712 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:3.6 Boxer | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):541 (G) | Torque (kgf.m):61.0 (G) |
Velocidade máxima (km/h):312 (G) | Tempo 0-100 (s):3 (G) |
Consumo cidade (km/l):6.8 (G) | Consumo estrada (km/l):8.6 (G) |
Câmbio:Automatizado | Tração:Traseira |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente mcpherson (otimizada pela porsche), braços transversal e longitudinal, molas helicoidais com amortecedores internos |
Suspensão traseira:Multibraço (5 pontos), molas helicoidais em cada roda com amortecedores pressurizados internos | Freios dianteiros:Disco ventilado com ABS |
Freios traseiros:Disco ventilado com ABS |