Tabela Fipe: Preço Land Rover Range Rover Evoque 2023 Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut
R$ 338.235
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2025
R$ 338.235
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2025
Mês | Preço |
---|---|
Dez/2024 | R$ 355.714 |
Jan/2025 | R$ 352.636 |
Fev/2025 | R$ 348.561 |
Mar/2025 | R$ 344.343 |
Abr/2025 | R$ 338.235 |
Mai/2025 | R$ 333.273 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex | R$ 305.689 | 033113-9 |
Land Rover Range Rover Evoque HSE R-Dynamic 2.0 P250 AWD (Aut) | Não disponível | 033169-4 |
Motorização:2.0 | Combustível:Etanol |
Potência (cv):250 (E) / 250 (E) | Torque (kgf.m):36.3 (E) / 36.3 (E) |
Velocidade máxima (km/h):230 (E) / 230 (E) | Tempo 0-100 (s):7.5 (E) |
Consumo cidade (km/l):5.1 (E) / 7.5 (E) | Consumo estrada (km/l):6.8 (E) / 9.7 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos sólidos |
A partir de R$ 5.056
Preços de Gol
A partir de R$ 10.059
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.532
Preços de HB20
A partir de R$ 38.509
Preços de Onix
A partir de R$ 10.825
Preços de Strada
A partir de R$ 6.944
Preços de Civic
A partir de R$ 6.309
Preços de Palio
A partir de R$ 14.758
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.037
Preços de Ka
A partir de R$ 11.210
Preços de Celta