Tabela Fipe: Preço Land Rover Range Rover Evoque 2021 Dynamic P240 HSE AWD (Aut)
R$ 274.315
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mai/2025
R$ 274.315
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mai/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mai/2025
Mês | Preço |
---|---|
Dez/2024 | R$ 287.138 |
Jan/2025 | R$ 284.388 |
Fev/2025 | R$ 281.353 |
Mar/2025 | R$ 275.405 |
Abr/2025 | R$ 275.518 |
Mai/2025 | R$ 274.315 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE P250 AWD (Aut) | R$ 274.315 | 033170-8 |
Motorização:2.0 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):250 (G) | Torque (kgf.m):37.2 (G) |
Velocidade máxima (km/h):220 (G) | Tempo 0-100 (s):6.6 (G) |
Consumo cidade (km/l):9 (G) | Consumo estrada (km/l):11.3 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
A partir de R$ 5.056
Preços de Gol
A partir de R$ 10.059
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.532
Preços de HB20
A partir de R$ 38.509
Preços de Onix
A partir de R$ 10.825
Preços de Strada
A partir de R$ 6.944
Preços de Civic
A partir de R$ 6.309
Preços de Palio
A partir de R$ 14.758
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.037
Preços de Ka
A partir de R$ 11.210
Preços de Celta