Tabela Fipe: Preço Honda City 2021 EX 1.5 CVT (Flex)
R$ 89.080
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 89.080
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 88.838 |
| Set/2025 | R$ 89.072 |
| Out/2025 | R$ 88.663 |
| Nov/2025 | R$ 88.939 |
| Dez/2025 | R$ 89.692 |
| Jan/2026 | R$ 89.080 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Honda City DX 1.5 (Flex) | R$ 76.268 | 014068-6 |
| Honda City 1.5 Personal CVT | R$ 89.562 | 014098-8 |
| Honda City LX 1.5 CVT (Flex) | R$ 87.618 | 014059-7 |
| Honda City EXL 1.5 CVT (Flex) | R$ 90.848 | 014063-5 |
Motorização:1.5 | Combustível:Flex |
Potência (cv):116 (E) / 115 (G) | Torque (kgf.m):15.601658 (E) / 15.601658 (G) |
Consumo cidade (km/l):8.5 (E) / 12.3 (G) | Consumo estrada (km/l):10.3 (E) / 14.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta