Tabela Fipe: Preço Honda City 2021 LX 1.5 CVT (Flex)
R$ 88.054
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 88.054
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 88.905 |
Nov/2024 | R$ 89.155 |
Dez/2024 | R$ 88.709 |
Jan/2025 | R$ 88.897 |
Fev/2025 | R$ 88.452 |
Mar/2025 | R$ 88.054 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda City DX 1.5 (Flex) | R$ 76.347 | 014068-6 |
Honda City 1.5 Personal CVT | R$ 90.862 | 014098-8 |
Honda City EX 1.5 CVT (Flex) | R$ 90.044 | 014061-9 |
Honda City EXL 1.5 CVT (Flex) | R$ 91.610 | 014063-5 |
Motorização:1.5 | Combustível:Flex |
Potência (cv):116 (E) / 115 (G) | Torque (kgf.m):15.601658 (E) / 15.601658 (G) |
Consumo cidade (km/l):8.5 (E) / 12.3 (G) | Consumo estrada (km/l):10.3 (E) / 14.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Direção:Elétrica | Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta