Tabela Fipe: Preço Fiat Mobi 2018 WAY 1.0 Fire (Flex)
R$ 44.559
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jun/2025
R$ 44.559
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jun/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jun/2025
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 44.347 |
Fev/2025 | R$ 44.994 |
Mar/2025 | R$ 45.390 |
Abr/2025 | R$ 44.499 |
Mai/2025 | R$ 44.511 |
Jun/2025 | R$ 44.559 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fiat Mobi Like 1.0 | R$ 42.811 | 001461-3 |
Fiat Mobi FireFly Drive 1.0 (Flex) | R$ 41.765 | 001480-0 |
Fiat Mobi FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | R$ 42.761 | 001482-6 |
Fiat Mobi Easy 1.0 | R$ 37.265 | 001463-0 |
Motorização:1.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):75 (E) / 73 (G) | Torque (kgf.m):9.9 (E) / 9.5 (G) |
Velocidade máxima (km/h):154 (E) / 161 (G) | Tempo 0-100 (s):13.4 (E) |
Consumo cidade (km/l):8.9 (E) / 12.6 (G) | Consumo estrada (km/l):14.2 (E) |
Câmbio:Manual | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Dois freios à disco. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.051
Preços de Gol
A partir de R$ 10.049
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.810
Preços de HB20
A partir de R$ 37.854
Preços de Onix
A partir de R$ 11.041
Preços de Strada
A partir de R$ 7.082
Preços de Civic
A partir de R$ 6.290
Preços de Palio
A partir de R$ 14.744
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.032
Preços de Ka
A partir de R$ 11.602
Preços de Celta