Tabela Fipe:Preço BMW iX 2023xDrive50 Sport (Aut.) (Elétrico)Código Fipe: 009296-7
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 451.359
Mês de referência: Fev/2026

R$ 451.359
Mês de referência: Fev/2026
Mês de referência: Fev/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Set/2025 | R$ 508.451 |
| Out/2025 | R$ 490.655 |
| Nov/2025 | R$ 488.956 |
| Dez/2025 | R$ 472.338 |
| Jan/2026 | R$ 455.806 |
| Fev/2026 | R$ 451.359 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW iX xDrive40 (Aut.) (Elétrico) | R$ 392.890 | Ver ofertas |
| BMW iX M60 (Aut.) (Elétrico) | R$ 785.214 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:Elétrico | Combustível:Eletricidade |
Potência (cv):523 (E) | Torque (kgf.m):78.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):200 (E) | Tempo 0-100 (s):4.6 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral sob demanda |
Direção:Elétrica | Suspensão dianteira:Independente, braços sobrepostos com mola pneumática |
Suspensão traseira:Independente, multibraço com mola pneumática | Freios dianteiros:Discos ventilados |
Freios traseiros:Discos ventilados |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta