Tabela Fipe:Preço Audi A6 20052.7 V6 30V Bi Turbo Quattro (tiptronic)

Não há preço disponível
Ver ofertas


Não há preço disponível
Ver ofertas
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Audi A6 3.0 V6 30V Sport (multitronic) | R$ 40.797 | Ver ofertas |
| Audi A6 3.0 V6 30V (multitronic) | R$ 40.797 | Ver ofertas |
| Audi A6 4.2 V8 40V Quattro (tiptronic) | R$ 65.256 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:2.7 30V V6 Turbo | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):250 (G) | Torque (kgf.m):35.7 (G) |
Velocidade máxima (km/h):245 (G) | Tempo 0-100 (s):7.4 (G) |
Consumo cidade (km/l):61 (G) | Consumo estrada (km/l):12 (G) |
Câmbio:Automática Sequencial | Tração:4x4 permanente |
Suspensão dianteira:Independente nas 4 rodas, eixo de direção de 4 tirantes, barra estabilizadora, amortecedores a gás de tubo duplo e mola helicoidal | Suspensão traseira:Eixo traseiro c/ tirantes compostos ligados por uma barra estabilizadora (série) |
Freios dianteiros:Discos ventilados (abs) | Freios traseiros:Discos rígidos (abs) |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta