Volkswagen Golf 2009 Silver Edition 2.0 (Flex) (Aut)
A partir de R$ 0
Automática
Flex
2.0
Hatch
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Computador de bordo
- Ar condicionado
- Rodas de liga leve
- Travas elétricas
- Alarme
- Limpador do vidro traseiro
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.0 | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 116 (G) / 120 (E) | 17.3 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 195 (G) | 10.4 (G) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| N/C | N/C |
| Câmbio | Tração |
| Automática | Dianteira |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Independente do tipo mc pherson com molas integradas. amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados de dupla ação. barra estabilizadora | Eixo de torção com molas e amortecedores montados separadamente |
| Freios dianteiros | Freios traseiros |
| Disco ventilado | Disco sólido |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1450 | 1730 |
| Comprimento (mm) | Tanque (L) |
| 4200 | 55 |
| Entre-eixos (mm) | Porta-Malas (L) |
| 2510 | 330 |
| Ocupantes | |
| 5 |
