Chevrolet S10 Cabine Simples 2026 WT 2.8 Turbodiesel
A partir de R$ 230.204
Manual
Diesel
2.8 turbodiesel
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Encosto de cabeça para todos os ocupantes
- Controle de tração
- Computador de bordo
- Cintos de três pontos para todos os ocupantes
- Travas elétricas
- Controle eletrônico de estabilidade
- Airbags frontais
- Conexão usb
- Freios abs
- Assistente de partida em rampa
- Controle automático de descida
- Airbags laterais
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Conexão bluetooth
- Airbags de cortina
- Ar quente
- Rádio
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.8 turbodiesel | Diesel |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 207 (D) | 46.9 (D) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 180 (D) | 10.1 (D) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 10.3 (D) | 11.1 (D) |
| Câmbio | Tração |
| Manual | Integral temporária |
| Direção | Suspensão dianteira |
| Elétrica | Independente, braços sobrepostos com mola helicoidal |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Eixo rígido com feixe de molas semielípticas | Discos ventilados |
| Freios traseiros | |
| Tambor |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1831 | 1874 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 5381 | 1930 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 76 | 3096 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 1570 | 2 |
