Chevrolet S10 Cabine Dupla 2015 S10 Executive LTZ 2.4 (4x2)
A partir de R$ 95.492
N/C
Flex
2.4
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Faróis de neblina
- Sensores de estacionamento traseiro
- Controle de tração
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Computador de bordo
- Travas elétricas
- Airbags frontais
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Conexão usb
- Freios abs
- Airbag para motorista
- Volante com ajuste de altura
- Desembaçador do vidro traseiro
- Airbags laterais
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Conexão bluetooth
- Rodas de liga leve
- Volante multifuncional
- Ar quente
- Alarme
- Rádio
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.4 | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 206 (E) / 197 (G) | 27.3 (E) / 26.3 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 163 (E) / 163 (G) | 9.1 (E) / 9.1 (G) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 5.3 (E) / 6.8 (G) | 7.5 (E) / 9.7 (G) |
| Tração | Direção |
| Traseira | Hidráulica |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Independente, braços sobrepostos com mola helicoidal | Eixo rígido com feixe de molas semielípticas |
| Freios dianteiros | Freios traseiros |
| Discos ventilados | Tambor |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1908 | 1882 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 5347 | 2033 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 80 | 3096 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 1570 | 5 |
