Tabela Fipe: Preço Suzuki GSX S 1000 2017 S
R$ 47.006
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 47.006
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 46.973 |
Fev/2025 | R$ 47.266 |
Mar/2025 | R$ 46.644 |
Abr/2025 | R$ 45.994 |
Mai/2025 | R$ 45.334 |
Jun/2025 | R$ 46.845 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki GSX S 1000 1000 | R$ 50.037 | 825071-5 |
Suzuki GSX S 1000 1000F | R$ 47.006 | 825072-3 |
Motorização:DOHC 4 tempos | Combustível:N/C |
Potência (cv):145 (E) | Torque (kgf.m):11.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Brembo disco duplo de 310mm ABS |
Freios traseiros:Disco ABS |
A partir de R$ 11.452
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.947
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.319
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.984
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.580
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.519
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.174
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.665
Preços de CB 250F Twister