Tabela Fipe: Preço Suzuki Gsr 125 2016 (Cargo)
R$ 7.937
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 7.937
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 7.591 |
| Set/2025 | R$ 7.575 |
| Out/2025 | R$ 7.840 |
| Nov/2025 | R$ 8.067 |
| Dez/2025 | R$ 7.784 |
| Jan/2026 | R$ 7.937 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Suzuki Gsr 125 GSR 125 | R$ 7.937 | 825061-8 |
| Suzuki Gsr 125 s | R$ 8.238 | 825062-6 |
| Suzuki Gsr 125 s (Cargo) | R$ 8.238 | 825062-6 |
Motorização:OHC, refrigeração a ar | Combustível:N/C |
Potência (cv):11 (E) | Torque (kgf.m):1.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Tambor |
A partir de R$ 11.878
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 14.883
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.966
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.891
Preços de NXR 160
A partir de R$ 2.145
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.863
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.253
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.380
Preços de CB 250F Twister