Tabela Fipe: Preço Honda CG 160 2017 Start
R$ 12.543
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 12.543
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 12.193 |
| Set/2025 | R$ 12.195 |
| Out/2025 | R$ 12.072 |
| Nov/2025 | R$ 12.281 |
| Dez/2025 | R$ 12.400 |
| Jan/2026 | R$ 12.543 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Honda CG 160 Cargo | R$ 12.294 | 811142-1 |
| Honda CG 160 Fan | R$ 13.315 | 811134-0 |
| Honda CG 160 Titan | R$ 13.887 | 811133-2 |
Motorização:OHC, monocilíndrico, 4 tempos | Combustível:Flex |
Potência (cv):15 (F) | Torque (kgf.m):1.5 (F) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 11.878
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 14.883
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.966
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.891
Preços de NXR 160
A partir de R$ 2.145
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.863
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.253
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.380
Preços de CB 250F Twister