Tabela Fipe: Preço Subaru Impreza Sedan 2007 2.0 (aut.)
R$ 107.250
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 107.250
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Jul/2025 | R$ 100.459 |
| Set/2025 | R$ 103.808 |
| Out/2025 | R$ 103.475 |
| Nov/2025 | R$ 107.096 |
| Dez/2025 | R$ 107.250 |
| Jan/2026 | R$ 107.250 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Subaru Impreza Sedan WRX 2.0 Turbo AWD | R$ 41.341 | 027043-1 |
| Subaru Impreza Sedan WRX 2.5 Turbo AWD | R$ 107.250 | 027048-2 |
Motorização:2.5 16V Turbo | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):230 (G) | Torque (kgf.m):32.0 (G) |
Câmbio:Manual | Tração:4x4 permanente |
Suspensão dianteira:Independente tipo MacPherson com bandejas em Alumínio | Suspensão traseira:Independente dual-link |
Freios dianteiros:Disco Ventilado (ABS) | Freios traseiros:Disco Sólido (ABS) |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta