Tabela Fipe: Preço Subaru Forester 2001 4x4 2.0 16V (aut)
R$ 37.033
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
R$ 37.033
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Ago/2025
Mês | Preço |
---|---|
Mar/2025 | R$ 21.636 |
Abr/2025 | R$ 21.602 |
Mai/2025 | R$ 21.582 |
Jun/2025 | R$ 21.619 |
Jul/2025 | R$ 21.714 |
Ago/2025 | R$ 37.033 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Subaru Forester AWD 2.0 16V | R$ 18.056 | 027013-0 |
Subaru Forester 4x4 2.0 16V Turbo | R$ 20.970 | 027037-7 |
Subaru Forester 4x4 2.0 16V Turbo (aut) | R$ 23.383 | 027039-3 |
Motorização:2 | Potência (cv):125 (E) |
Torque (kgf.m):18.76278 (E) | Velocidade máxima (km/h):171 (E) |
Tempo 0-100 (s):13.5 (E) | Câmbio:Automática |
Tração:4x4 | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo McPherson e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.025
Preços de Gol
A partir de R$ 10.000
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.756
Preços de HB20
A partir de R$ 38.936
Preços de Onix
A partir de R$ 11.121
Preços de Strada
A partir de R$ 6.917
Preços de Civic
A partir de R$ 6.272
Preços de Palio
A partir de R$ 14.675
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.006
Preços de Ka
A partir de R$ 12.137
Preços de Celta