Tabela Fipe: Preço Porsche Panamera 2009 4.8 Turbo 4WD
Não há preço disponível
Não há preço disponível
Preço sugerido Mobiauto
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Porsche Panamera 4.8 4S 4WD | Não disponível | 035041-9 |
Porsche Panamera 4.8 S 4WD | Não disponível | 035040-0 |
Motorização:4.8 V8 32V Turbo | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):500 (G) | Torque (kgf.m):70.0 (G) |
Velocidade máxima (km/h):300 (G) | Tempo 0-100 (s):4.2 (G) |
Consumo cidade (km/l):5.5 (G) | Consumo estrada (km/l):11.2 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Integral |
Suspensão dianteira:Independente com molas pneumáticas e barra estabilizadora | Suspensão traseira:Independente, com molas pneumáticas e barra estabilizadora |
Freios dianteiros:Disco ventilado com ABS e EBD | Freios traseiros:Disco ventilado com ABS e EBD |
A partir de R$ 5.034
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.029
Preços de HB20
A partir de R$ 39.100
Preços de Onix
A partir de R$ 11.139
Preços de Strada
A partir de R$ 7.059
Preços de Civic
A partir de R$ 6.283
Preços de Palio
A partir de R$ 14.699
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.015
Preços de Ka
A partir de R$ 12.114
Preços de Celta