Tabela Fipe:Preço Honda Civic 2009New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex)Código Fipe: 014049-0
Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 45.881
Mês de referência: Fev/2026

R$ 45.881
Mês de referência: Fev/2026
Mês de referência: Fev/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Set/2025 | R$ 45.166 |
| Out/2025 | R$ 44.940 |
| Nov/2025 | R$ 45.515 |
| Dez/2025 | R$ 45.287 |
| Jan/2026 | R$ 46.112 |
| Fev/2026 | R$ 45.881 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Honda Civic New LXS 1.8 16V (Flex) | R$ 44.079 | Ver ofertas |
| Honda Civic New EXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | R$ 46.094 | Ver ofertas |
| Honda Civic New Si 2.0 16V | R$ 84.667 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:1.8 | Combustível:Flex |
Potência (cv):140 (E) / 138 (G) | Torque (kgf.m):17.7 (E) / 17.5 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 4.956
Preços de Gol
A partir de R$ 9.867
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.830
Preços de HB20
A partir de R$ 38.156
Preços de Onix
A partir de R$ 10.971
Preços de Strada
A partir de R$ 8.720
Preços de Civic
A partir de R$ 6.419
Preços de Palio
A partir de R$ 15.929
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.687
Preços de Ka
A partir de R$ 12.218
Preços de Celta