

Tabela de preços Fipe Ferrari 360 2003
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Ferrari 360 F1 Challenge Stradale 3.6 | R$ 755.415 | Ver ofertas |
| Ferrari 360 F1 Spider 3.6 | R$ 1.004.417 | Ver ofertas |
| Ferrari 360 F1 Modena 3.6 | R$ 751.175 | Ver ofertas |
Deseja financiar um veículo?
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motorização:8 cilindros em V de 90° | Potência (cv):400 (E) |
Torque (kgf.m):38.0 (E) | Velocidade máxima (km/h):295 (E) |
Tempo 0-100 (s):4 (E) | Consumo cidade (km/l):4.7 (E) |
Consumo estrada (km/l):6.1 (E) | Câmbio:Manual |
Tração:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |
Confira preços atualizados dos modelos mais procurados
Carros mais consultados
A partir de R$ 4.956
Preços de Gol
A partir de R$ 9.867
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.830
Preços de HB20
A partir de R$ 38.156
Preços de Onix
A partir de R$ 10.971
Preços de Strada
A partir de R$ 8.720
Preços de Civic
A partir de R$ 6.419
Preços de Palio
A partir de R$ 15.929
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.687
Preços de Ka
A partir de R$ 12.218
Preços de Celta
