Tabela Fipe: Preço BMW X1 2018 2.0 sDrive20i X-Line ActiveFlex
R$ 121.730
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 121.730
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 127.981 |
| Set/2025 | R$ 125.511 |
| Out/2025 | R$ 124.062 |
| Nov/2025 | R$ 123.694 |
| Dez/2025 | R$ 122.026 |
| Jan/2026 | R$ 121.730 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| BMW X1 2.0 sDrive20i GP ActiveFlex | R$ 120.908 | 009172-3 |
| BMW X1 2.0 xDrive25i Sport ActiveFlex | R$ 136.302 | 009216-9 |
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):192 (E) / 192 (G) | Torque (kgf.m):28.6 (E) / 28.6 (G) |
Velocidade máxima (km/h):225 (E) | Tempo 0-100 (s):7.7 (E) |
Consumo cidade (km/l):7 (E) / 10.3 (G) | Consumo estrada (km/l):13 (E) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta