Toyota SW4 2019 2.7 SRV 7L 4x2 (Aut) (Flex)
A partir de R$ 181.690
Automática Sequencial
Flex
2.7
SUV
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Faróis de neblina
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Computador de bordo
- Cd player
- Bancos revestidos de couro
- Travas elétricas
- Airbags frontais
- Conexão usb
- Freios abs
- Airbag para motorista
- Piloto automático adaptativo
- Volante com ajuste de altura
- Desembaçador do vidro traseiro
- Airbags laterais
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Central multimídia
- Câmbio automático
- Sensores de estacionamento dianteiro
- Rodas de liga leve
- Alarme
- Rádio
- Limpador do vidro traseiro
- Ajuste elétrico dos retrovisores
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 2.7 | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 163 (E) / 159 (G) | 25.0 (E) / 25 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| 163 (E) | 14.7 (E) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 4.9 (E) / 7.1 (G) | 8.5 (E) |
| Câmbio | Tração |
| Automática Sequencial | traseira |
| Suspensão dianteira | Suspensão traseira |
| Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas helicoidal. |
| Freios dianteiros | |
| Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1835 | 1855 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 4795 | 1890 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 80 | 2745 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 590 | 7 |
