Toyota Hilux Cabine Dupla 2022 GR-S 4x4 2.8 TDI Dies. Aut.
A partir de R$ 354.790
Automática
Diesel
Diesel 2.8 L 16V Turbo
Picapes
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| Diesel 2.8 L 16V Turbo | Diesel |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 224 (D) | 55.0 (D) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| N/C | - (D) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| N/C | N/C |
| Câmbio | Tração |
| Automática | Integral |
| Direção | Suspensão dianteira |
| Hidráulica | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora (GR) |
| Suspensão traseira | Freios dianteiros |
| Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension) (GR) | Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) |
| Freios traseiros | |
| Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1795 | 1855 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 5330 | 3135 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 80 | 3085 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 1000 | 5 |
