Honda Fit 2019 1.5 16v DX (Flex)
A partir de R$ 60.500
Manual
Flex
1.5
Monovolume
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
- Controle elétrico do vidros traseiros
- Computador de bordo
- Travas elétricas
- Airbags frontais
- Conexão usb
- Freios abs
- Airbag para motorista
- Volante com ajuste de altura
- Desembaçador do vidro traseiro
- Controle elétrico do vidros dianteiros
- Ar condicionado
- Rodas de liga leve
- Rádio
- Limpador do vidro traseiro
Ficha técnica
Mecânica
| Motorização | Combustível |
|---|---|
| 1.5 | Flex |
| Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
| 116 (E) / 115 (G) | 15.601658 (E) / 15.499686 (G) |
| Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
| N/C | - (E) |
| Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
| 8.3 (E) / 11.6 (G) | 9.5 (E) / 13.6 (G) |
| Câmbio | Tração |
| Manual | dianteira |
| Freios dianteiros | |
| Dois freios à disco com dois discos ventilados |
Dimensões
| Altura (mm) | Largura (mm) |
|---|---|
| 1536 | 1694 |
| Comprimento (mm) | Peso (kg) |
| 4096 | 1052 |
| Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
| 46 | 2530 |
| Porta-Malas (L) | Ocupantes |
| 363 | 5 |
