Honda Civic 2022 EXL 2.0 i-VTEC CVT
A partir de R$ 137.600
Automática
Flex
2.0
Sedan
Informações do veículo
Opcionais e itens de série:
Ficha técnica
Mecânica
Motorização | Combustível |
---|---|
2.0 | Flex |
Potência (cv) | Torque (kgf.m) |
155 (E) / 150 (G) | 19.5 (E) / 19.3 (G) |
Velocidade máxima (km/h) | Tempo 0-100 (s) |
195 (E) | 10.9 (E) |
Consumo cidade (km/l) | Consumo estrada (km/l) |
7.2 (E) / 10.5 (G) | 8.9 (E) / 13 (G) |
Câmbio | Tração |
Automática | Dianteira |
Direção | Suspensão dianteira |
Elétrica | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira | Freios dianteiros |
Suspensão multibraço, roda tipo independente e mola helicoidal | Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros | |
Dois freios à disco sólidos |
Dimensões
Altura (mm) | Largura (mm) |
---|---|
1433 | 1799 |
Comprimento (mm) | Peso (kg) |
4641 | 1291 |
Tanque (L) | Entre-eixos (mm) |
56 | 2700 |
Porta-Malas (L) | Ocupantes |
519 | 5 |