Tabela Fipe: Preço Honda CG 150 2014 Cargo ESD (Flex)
R$ 10.673
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 10.673
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 10.437 |
| Set/2025 | R$ 10.146 |
| Out/2025 | R$ 10.411 |
| Nov/2025 | R$ 10.187 |
| Dez/2025 | R$ 10.313 |
| Jan/2026 | R$ 10.673 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Honda CG 150 Fan ESDi | R$ 12.550 | 811105-7 |
| Honda CG 150 Titan EX | R$ 12.696 | 811100-6 |
| Honda CG 150 Titan ESD (Flex) | R$ 13.207 | 811093-0 |
Motorização:OHC, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar | Combustível:Flex |
Potência (cv):14.3 (F) | Torque (kgf.m):1.3 (F) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Garfo telescópico |
Suspensão traseira:Bi-amortecida | Freios dianteiros:Disco |
Freios traseiros:Tambor |
A partir de R$ 11.878
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 14.883
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.966
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.891
Preços de NXR 160
A partir de R$ 2.145
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.863
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.253
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.380
Preços de CB 250F Twister