Tabela Fipe: Preço Suzuki S-Cross 2017 1.6 4You (Aut)
R$ 69.451
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 69.451
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 73.036 |
Nov/2024 | R$ 72.235 |
Dez/2024 | R$ 71.984 |
Jan/2025 | R$ 71.924 |
Fev/2025 | R$ 70.726 |
Mar/2025 | R$ 69.451 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki S-Cross 1.4T Boosterjet 4Style AllGrip (Aut) | R$ 75.755 | 028071-2 |
Suzuki S-Cross 1.4T Boosterjet 4Style (Aut) | R$ 74.988 | 028069-0 |
Suzuki S-Cross 1.6 GL | R$ 58.300 | 028055-0 |
Motorização:1.6 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):126 (G) | Torque (kgf.m):16.7 (G) |
Velocidade máxima (km/h):180 (G) | Tempo 0-100 (s):11 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:dianteira |
Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Suspensão traseira:Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com dois discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta