Tabela Fipe: Preço Porsche Panamera 2014 3.6 V6 PDK 4WD
R$ 314.809
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 314.809
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 299.106 |
| Set/2025 | R$ 294.134 |
| Out/2025 | R$ 294.006 |
| Nov/2025 | R$ 304.296 |
| Dez/2025 | R$ 314.946 |
| Jan/2026 | R$ 314.809 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Porsche Panamera 3.0 V6 Turbo S PDK 4WD | R$ 325.451 | 035054-0 |
| Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo PDK 4WD | R$ 409.004 | 035042-7 |
| Porsche Panamera GT-S 4.8 | R$ 374.517 | 035053-2 |
Motorização:3.6 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):310 (G) | Torque (kgf.m):40.788647 (G) |
Velocidade máxima (km/h):259 (G) | Tempo 0-100 (s):6.3 (G) |
Consumo cidade (km/l):7.1 (G) | Consumo estrada (km/l):10 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:4x4 |
Suspensão dianteira:N/C | Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas a ar. |
Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 4.967
Preços de Gol
A partir de R$ 9.889
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.610
Preços de HB20
A partir de R$ 37.299
Preços de Onix
A partir de R$ 10.996
Preços de Strada
A partir de R$ 8.634
Preços de Civic
A partir de R$ 6.550
Preços de Palio
A partir de R$ 15.965
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.631
Preços de Ka
A partir de R$ 12.198
Preços de Celta