Tabela Fipe: Preço Land Rover Defender 2007 110 4x4 2.4 SW
R$ 317.676
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
R$ 317.676
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jul/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Jul/2025
Mês | Preço |
---|---|
Fev/2025 | R$ 300.638 |
Mar/2025 | R$ 301.955 |
Abr/2025 | R$ 307.201 |
Mai/2025 | R$ 307.068 |
Jun/2025 | R$ 306.934 |
Jul/2025 | R$ 317.676 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Land Rover Defender 110 4x4 2.5 CSW Black | Não disponível | 033001-9 |
Motorização:2.5 turbo diesel intercooler | Combustível:Diesel |
Potência (cv):115 (D) | Torque (kgf.m):27.0 (D) |
Velocidade máxima (km/h):145 (D) | Tempo 0-100 (s):17.5 (D) |
Consumo cidade (km/l):11.8 (D) | Consumo estrada (km/l):16 (D) |
Câmbio:Manual | Tração:4x4 integral |
Suspensão dianteira:Eixo rígido com molas helicoidais | Suspensão traseira:Eixo rígido com molas helicoidais |
Freios dianteiros:Discos ventilados | Freios traseiros:Discos |
A partir de R$ 5.034
Preços de Gol
A partir de R$ 10.017
Preços de Corolla
A partir de R$ 38.029
Preços de HB20
A partir de R$ 39.100
Preços de Onix
A partir de R$ 11.139
Preços de Strada
A partir de R$ 7.059
Preços de Civic
A partir de R$ 6.283
Preços de Palio
A partir de R$ 14.699
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.015
Preços de Ka
A partir de R$ 12.114
Preços de Celta