Tabela Fipe: Preço BMW Z4 2021 M40i 3.0 (Aut)
R$ 416.221
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
R$ 416.221
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Mar/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Mar/2025
Mês | Preço |
---|---|
Out/2024 | R$ 421.498 |
Nov/2024 | R$ 424.167 |
Dez/2024 | R$ 422.381 |
Jan/2025 | R$ 420.112 |
Fev/2025 | R$ 421.288 |
Mar/2025 | R$ 416.221 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
BMW Z4 sDrive30i M Sport 2.0 (Aut) | R$ 402.463 | 009245-2 |
Motorização:3.0 | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):340 (G) | Torque (kgf.m):51.0 (G) |
Velocidade máxima (km/h):250 (G) | Tempo 0-100 (s):4.5 (G) |
Consumo cidade (km/l):6.5 (G) | Consumo estrada (km/l):11 (G) |
Câmbio:Automática | Tração:Traseira |
Direção:Eletro-hidráulica | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal |
Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço, roda tipo independente e mola helicoidal | Freios dianteiros:Dois freios à disco ventilados |
Freios traseiros:Dois freios à disco ventilados |
A partir de R$ 5.006
Preços de Gol
A partir de R$ 10.075
Preços de Corolla
A partir de R$ 37.276
Preços de HB20
A partir de R$ 37.609
Preços de Onix
A partir de R$ 10.718
Preços de Strada
A partir de R$ 7.086
Preços de Civic
A partir de R$ 6.319
Preços de Palio
A partir de R$ 14.781
Preços de EcoSport
A partir de R$ 4.988
Preços de Ka
A partir de R$ 11.617
Preços de Celta