

Tabela de preços Fipe BMW 320i 2021
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW 320i 2.0 Turbo | R$ 189.315 | Ver ofertas |
| BMW 320i Sport GP 2.0 Turbo | R$ 196.549 | Ver ofertas |
| BMW 320i M Sport 2.0 Turbo | R$ 210.869 | Ver ofertas |
| BMW 320i GP 2.0 Turbo (Aut) | R$ 189.315 | Ver ofertas |
Deseja financiar um veículo?
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):184 (E) / 184 (G) | Torque (kgf.m):27.532337 (E) / 27.532337 (G) |
Velocidade máxima (km/h):235 (E) | Tempo 0-100 (s):7.3 (E) |
Consumo cidade (km/l):6.5 (E) / 9.4 (G) | Consumo estrada (km/l):13.3 (E) |
Tração:traseira | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
Freios traseiros:N/C |
Confira preços atualizados dos modelos mais procurados
Carros mais consultados
A partir de R$ 4.956
Preços de Gol
A partir de R$ 9.867
Preços de Corolla
A partir de R$ 36.830
Preços de HB20
A partir de R$ 38.156
Preços de Onix
A partir de R$ 10.971
Preços de Strada
A partir de R$ 8.720
Preços de Civic
A partir de R$ 6.419
Preços de Palio
A partir de R$ 15.929
Preços de EcoSport
A partir de R$ 5.687
Preços de Ka
A partir de R$ 12.218
Preços de Celta
