

Tabela de preços Fipe BMW 320i 2021
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| BMW 320i GP 2.0 Turbo (Aut) | R$ 185.717 | Ver ofertas |
| BMW 320i 2.0 Turbo | R$ 185.717 | Ver ofertas |
| BMW 320i Sport GP 2.0 Turbo | R$ 192.654 | Ver ofertas |
| BMW 320i M Sport 2.0 Turbo | R$ 206.220 | Ver ofertas |
Deseja financiar um veículo?
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Ficha técnica
Motorização:2.0 | Combustível:Flex |
Potência (cv):184 (E) / 184 (G) | Torque (kgf.m):27.532337 (E) / 27.532337 (G) |
Velocidade máxima (km/h):235 (E) | Tempo 0-100 (s):7.3 (E) |
Consumo cidade (km/l):6.5 (E) / 9.4 (G) | Consumo estrada (km/l):13.3 (E) |
Tração:traseira | Suspensão dianteira:Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Suspensão traseira:Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | Freios dianteiros:Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
Freios traseiros:N/C |
Ofertas para BMW 320i 2021
Confira preços atualizados dos modelos mais procurados
Buscas similares
Modelos de BMW 320i em outros anos
BMW 320i 1993BMW 320i 2001BMW 320i 2002BMW 320i 2003BMW 320i 2004BMW 320i 2005BMW 320i 2006BMW 320i 2007BMW 320i 2008BMW 320i 2009BMW 320i 2010BMW 320i 2011BMW 320i 2012BMW 320i 2013BMW 320i 2014BMW 320i 2015BMW 320i 2016BMW 320i 2017BMW 320i 2018BMW 320i 2019BMW 320i 2020BMW 320i 2021BMW 320i 2022BMW 320i 2023BMW 320i 2024BMW 320i 2025BMW 320i 2026
