Tabela Fipe: Preço Volvo VM 310 2006 ST 6X4 (3 Eixos)
R$ 135.504
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026

R$ 135.504
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Jan/2026
Mês de referência: Jan/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Ago/2025 | R$ 145.049 |
| Set/2025 | R$ 141.422 |
| Out/2025 | R$ 140.969 |
| Nov/2025 | R$ 140.630 |
| Dez/2025 | R$ 140.419 |
| Jan/2026 | R$ 135.504 |
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Volvo VM 310 4x2 2p (diesel) | R$ 107.733 | 516092-8 |
| Volvo VM 310 ST 4X2 | R$ 107.733 | 516092-8 |
| Volvo VM 310 TL 4X2 | R$ 107.733 | 516092-8 |
Motorização:MWM7A310 | Combustível:N/C |
Potência (cv):310 (E) | Torque (kgf.m):N/C |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Parabólica |
Suspensão traseira:Parabólica | Freios dianteiros:Tambor |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 54.598
Preços de HR
A partir de R$ 22.252
Preços de Daily Chassi
A partir de R$ 255.320
Preços de 9.170
A partir de R$ 21.998
Preços de F 350
A partir de R$ 176.299
Preços de Actros
A partir de R$ 177.708
Preços de G 420
A partir de R$ 213.293
Preços de FH 460
A partir de R$ 100.223
Preços de Stralis
A partir de R$ 29.290
Preços de Volare
A partir de R$ 213.636
Preços de Cargo 1119