Tabela Fipe: Preço Suzuki GSX S 1000 2023 GT
R$ 74.719
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
R$ 74.719
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Ago/2025
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Ago/2025
Mês | Preço |
---|---|
Mar/2025 | R$ 79.795 |
Abr/2025 | R$ 79.141 |
Mai/2025 | R$ 79.069 |
Jun/2025 | R$ 77.320 |
Jul/2025 | R$ 77.242 |
Ago/2025 | R$ 74.719 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Suzuki GSX S 1000 ABS | R$ 64.396 | 825071-5 |
Motorização:DOHC 4 tempos | Combustível:N/C |
Potência (cv):145 (E) | Torque (kgf.m):11.0 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Brembo disco duplo de 310mm ABS |
Freios traseiros:Disco ABS |
A partir de R$ 11.707
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.244
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 14.271
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.282
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.687
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.657
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.465
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.244
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.379
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.717
Preços de CB 250F Twister