Tabela Fipe:Preço Suzuki GSX-R 1000 2016Moto GPCódigo Fipe: 825039-1

Este é o preço de compra do veículo:
Ver ofertasR$ 55.979
Mês de referência: Fev/2026



R$ 55.979
Mês de referência: Fev/2026

Mês de referência: Fev/2026
| Mês | Preço |
|---|---|
| Set/2025 | R$ 55.422 |
| Out/2025 | R$ 55.947 |
| Nov/2025 | R$ 54.730 |
| Dez/2025 | R$ 53.699 |
| Jan/2026 | R$ 54.094 |
| Fev/2026 | R$ 55.979 |
| Modelo | Preço | |
|---|---|---|
| Suzuki GSX-R 1000 GSX-R 1000 | R$ 55.979 | Ver ofertas |
| Suzuki GSX-R 1000 A Moto GP | R$ 55.979 | Ver ofertas |
| Suzuki GSX-R 1000 A (30 Anos) | R$ 55.979 | Ver ofertas |
Faça uma simulação de financiamento e veja as melhores condições para você.

Motorização:DOHC com SRAD | Combustível:Gasolina |
Potência (cv):185 (G) | Torque (kgf.m):11.9 (G) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:Disco duplo |
Freios traseiros:Disco |
A partir de R$ 11.878
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 14.883
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.966
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.891
Preços de NXR 160
A partir de R$ 2.240
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.863
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.801
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.253
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.380
Preços de CB 250F Twister