Tabela Fipe: Preço Honda CG 150 2015 Start Flexone
R$ 10.042
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 10.042
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Jan/2025 | R$ 10.371 |
Fev/2025 | R$ 10.455 |
Mar/2025 | R$ 10.327 |
Abr/2025 | R$ 10.573 |
Mai/2025 | R$ 10.943 |
Jun/2025 | R$ 10.670 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Honda CG 150 Fan ESDi (Flex) | R$ 10.744 | 811105-7 |
Honda CG 150 Cargo ESD | R$ 9.847 | 811123-5 |
Honda CG 150 Titan EX (Flex) | R$ 11.419 | 811100-6 |
Honda CG 150 Titan ESD | R$ 11.187 | 811093-0 |
Motorização:OHC, monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar | Combustível:Flex |
Potência (cv):14.3 (F) | Torque (kgf.m):1.5 (F) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:Manual | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:Garfo telescópico |
Suspensão traseira:Bi-amortecida | Freios dianteiros:Tambor |
Freios traseiros:Tambor |
A partir de R$ 11.452
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.947
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.319
Preços de CG 150
A partir de R$ 13.984
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.580
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.519
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.365
Preços de Biz 125
A partir de R$ 11.174
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.665
Preços de CB 250F Twister