Tabela Fipe: Preço Harley-Davidson Dyna 2012 Super Glide Custom
R$ 44.666
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
R$ 44.666
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: Abr/2024
Preço sugerido Mobiauto
Mês de referência: Abr/2024
Mês | Preço |
---|---|
Dez/2024 | R$ 47.433 |
Jan/2025 | R$ 46.195 |
Fev/2025 | R$ 46.078 |
Mar/2025 | R$ 46.052 |
Abr/2025 | R$ 46.657 |
Mai/2025 | R$ 47.427 |
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Harley-Davidson Dyna Fat Bob | R$ 44.860 | 810055-1 |
Harley-Davidson Dyna Switchback | R$ 44.919 | 810056-0 |
Motorização:Twin Cam 96 | Combustível:N/C |
Potência (cv):N/C | Torque (kgf.m):11.9 (E) |
Velocidade máxima (km/h):N/C | Tempo 0-100 (s):N/C |
Consumo cidade (km/l):N/C | Consumo estrada (km/l):N/C |
Câmbio:N/C | Tração:N/C |
Direção:N/C | Suspensão dianteira:N/C |
Suspensão traseira:N/C | Freios dianteiros:N/C |
Freios traseiros:N/C |
A partir de R$ 11.588
Preços de CG 160
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125i
A partir de R$ 13.476
Preços de XRE 300
A partir de R$ 7.351
Preços de CG 150
A partir de R$ 14.492
Preços de NXR 160
A partir de R$ 1.511
Preços de CG 125
A partir de R$ 14.626
Preços de XTZ 250 Ténéré
A partir de R$ 7.248
Preços de Biz 125
A partir de R$ 10.797
Preços de PCX 150
A partir de R$ 15.809
Preços de CB 250F Twister